Технически характеристики |
|
Вграден wi-fi модул | ДА |
Капацитет на отопление/охлаждане: | 9 000 BTU/h /9 000 BTU/h |
Отдавана мощност на охлаждане (Мин./Ном./Макс): | 0.8 / 2.5 / 3.5 kW |
Отдавана мощност на отопление (Мин./Ном./Макс): | 0.9 / 3.2 / 6.2 kW |
Консумирана мощност на охлаждане (Мин./Ном./Макс): | – / 0.58 / – kW |
Консумирана мощност на отопление (Мин./Ном./Макс): | – / 0.76 / – kW |
SEER (сезонен коефициент на охлаждане)/ SCOP (сезонен коефициент на трансф. отопление): | 8.6/4.6 |
Енергиен клас на охлаждане / отопление: | A+++ / A++ |
Работна температура на охлаждане: | -10 ~ 46 °C |
Работна температура на отопление: | -25 ~ 24 °C |
Подходящ за помещения до: | 17м²/45м³ |
Гаранция: | 36м |
Хладилен агент: | R32 |
Вътрешно тяло |
|
Размери: | 280 x 838 x 229 В x Ш x Д (мм) |
Тегло: | 10 кг |
Ниво на шум (Високо/Ном./Ниско/Безшумно): | 46 / 41 / 36 / 19 dB |
Външно тяло |
|
Размери: | 550 x 800 x 285 В x Ш x Д (мм) |
Тегло: | 34 кг |
Ниво на шум (Високо/Ном./Ниско/Безшумно): | 46 / – / – / – dB |
Mitsubishi Electric Ninja MSZ-FT25VGK/MUZ-FT25VGHZ
2.599 лв.
Климатиците от серията Ninja се предлагат с 36м. гаранция и включен стандартен монтаж.
Отзиви
Все още няма отзиви.