Технически характеристики |
|
Вграден wi-fi модул | ДА |
Капацитет на отопление/охлаждане: | 12 000 BTU/h /12 000 BTU/h |
Отдавана мощност на охлаждане (Мин./Ном./Макс): | 0.8 / 3.5 / 4.0 kW |
Отдавана мощност на отопление (Мин./Ном./Макс): | 0.9 / 4.0 / 6.6 kW |
Консумирана мощност на охлаждане (Мин./Ном./Макс): | – / 0.91 / – kW |
Консумирана мощност на отопление (Мин./Ном./Макс): | – / 1.02 / – kW |
SEER (сезонен коефициент на охлаждане)/ SCOP (сезонен коефициент на трансф. отопление): | 8.6/4.6 |
Енергиен клас на охлаждане / отопление: | A+++ / A++ |
Работна температура на охлаждане: | -10 ~ 46 °C |
Работна температура на отопление: | -25 ~ 24 °C |
Подходящ за помещения до: | 25м²/65м³ |
Гаранция: | 36м |
Хладилен агент: | R32 |
Вътрешно тяло |
|
Размери: | 280 x 838 x 229 В x Ш x Д (мм) |
Тегло: | 10 кг |
Ниво на шум (Високо/Ном./Ниско/Безшумно): | 47 / 42 / 36 / 19 dB |
Външно тяло |
|
Размери: | 714 x 800 x 285 В x Ш x Д (мм) |
Тегло: | 40 кг |
Ниво на шум (Високо/Ном./Ниско/Безшумно): | 52 / – / – / – dB |
Mitsubishi Electric Ninja MSZ-FT35VGK/MUZ-FT35VGHZ
3.149 лв.
Климатиците от серията Ninja се предлагат с 36м. гаранция и включен стандартен монтаж.
Отзиви
Все още няма отзиви.